Сравнивайте условия. Не обещания.
Опубликованные сведения рядом. Неизвестные платежи остаются неизвестными.
В сравнении:
| Что сравниваем | Tengebai | CreditPlus | Acredit |
|---|---|---|---|
| Юридическое лицо | ТОО «МФО «TodayFinance Kazakhstan» | ТОО «МФО «Kredit Seven Kazakhstan» | ТОО «МФО «AUTO SIYLIQ FINANCE» |
| Сумма по сайту | 10 000–300 000 ₸ | До 300 000 ₸ | Смотреть в индивидуальном предложении |
| Срок по сайту | 7–90 дней | 5–20 дней | Смотреть в индивидуальном предложении |
| Ставка по сайту | От 25,5% годовых | От 0,01% в день для нового клиента | От 0,01% в день в опубликованном предложении |
| ГЭСВ по сайту | 29,3–45,7% | 3,7–46% | 3,7–46% |
| На что обратить внимание | Годовая ставка и условия возврата | Акционная ставка и её ограничения | Страхование и консультационные услуги |
| Полная стоимость | Не подтверждена для вашей заявки | Не подтверждена для вашей заявки | Не подтверждена для вашей заявки |
| Источник условий | tengebai.kz | creditplus.kz | acredit.kz |
Минимальная ставка по акции и годовая ставка — разные условия. Для сравнения полной стоимости нужны итоговые суммы по одинаковой сумме и сроку с учётом всех платежей.